North Carolina

TOTAL PERSONS TOTAL HOUSING UNITS PUBLIC SYSTEM DRILLED WELL DUG WELL OTHER PUBLIC SEWER SEPTIC TANK OTHER MEANS  
NORTH CAROLINA 6,628,637 2,818,193 1,843,476 771,663 142,070 60,984 1,403,033 1,365,632 49,528  
COUNTIES  
ALAMANCE 108,213 45,312 30,379 12,714 1,920 299 27,899 16,761 652  
ALEXANDER 27,544 11,197 4,198 4,858 1,055 1,086 1,021 9,915 261  
ALLEGHANY 9,590 5,344 1,485 2,288 358 1,213 999 4,134 211  
ANSON 23,474 9,255 6,501 2,248 455 51 2,630 6,270 355  
ASHE 22,209 11,119 1,400 4,776 488 4,455 1,152 9,354 613  
AVERY 14,867 8,923 2,879 3,319 209 2,516 2,359 6,342 222  
BEAUFORT 42,283 19,598 6,762 11,652 1,088 96 5,608 13,317 673  
BERTIE 20,388 8,331 3,153 4,061 1,025 92 2,095 5,732 504  
BLADEN 28,663 12,685 5,078 6,193 1,323 91 4,114 8,020 551  
BRUNSWICK 50,985 37,114 19,354 15,195 2,439 126 6,177 30,434 503  
BUNCOMBE 174,821 77,951 57,897 15,447 1,550 3,057 47,297 29,823 831  
BURKE 75,744 31,575 20,717 7,879 2,096 883 9,771 21,439 365  
CABARRUS 98,935 39,713 27,740 11,187 681 105 22,859 16,514 340  
CALDWELL 70,709 29,454 18,498 7,298 2,372 1,286 9,479 19,300 675  
CAMDEN 5,904 2,466 587 1,606 264 9 26 2,296 144  
CARTERET 52,556 34,576 20,507 12,789 1,254 26 11,523 22,717 336  
CASWELL 20,693 8,254 1,071 6,031 1,051 101 809 6,873 572  
CATAWBA 118,412 49,192 27,923 16,663 4,326 280 21,706 27,004 482  
CHATHAM 38,759 16,642 6,894 8,489 968 291 3,907 12,170 565  
CHEROKEE 20,170 10,319 3,150 3,750 745 2,674 1,825 8,166 328  
CHOWAN 13,506 5,910 5,619 162 94 35 2,310 3,467 133  
CLAY 7,155 4,158 487 2,438 436 797 238 3,746 174  
CLEVELAND 84,714 34,232 18,977 10,794 4,236 225 12,435 21,287 510  
COLUMBUS 49,587 20,513 6,173 13,167 1,083 90 5,310 14,305 898  
CRAVEN 81,613 32,293 26,366 5,140 758 29 17,941 13,874 478  
CUMBERLAND 274,566 98,360 80,419 14,086 3,533 322 60,453 36,960 947  
CURRITUCK 13,736 7,367 3,183 3,660 489 35 1,037 6,196 134  
DARE 22,746 21,567 17,718 3,192 651 6 4,012 17,505 50  
DAVIDSON 126,677 53,266 45,613 5,827 1,647 179 17,279 35,612 375  
DAVIE 27,859 11,496 6,951 3,566 935 44 2,721 8,599 176  
DUPLIN 39,995 16,395 7,101 8,150 1,046 98 4,773 10,889 733  
DURHAM 181,835 77,710 64,958 11,565 1,068 119 61,775 15,511 424  
EDGECOMBE 56,558 21,827 15,413 4,108 2,223 83 13,789 7,372 666  
FORSYTH 265,878 115,715 100,034 12,307 3,209 165 77,227 37,913 575  
FRANKLIN 36,414 14,957 3,590 8,469 2,673 225 2,773 11,423 761  
GASTON 175,093 69,133 47,547 18,858 2,525 203 37,696 30,810 627  
GATES 9,305 3,696 2,814 591 210 81 82 3,266 348  
GRAHAM 7,196 4,132 1,221 786 148 1,977 616 3,433 83  
GRANVILE 38,345 14,164 5,742 6,948 1,251 223 5,095 8,275 794  
GREENE 15,384 5,944 5,387 383 146 28 1,334 4,311 299  
GUILFORD 347,420 146,812 115,423 28,074 2,950 365 114,492 31,139 1,181  
HALIFAX 55,516 22,480 14,740 4,327 3,256 157 11,549 9,565 1,366  
HARNETT 67,822 27,896 15,126 9,078 3,549 143 10,706 16,649 541  
HAYWOOD 46,942 23,975 13,802 6,865 689 2,619 8,683 14,771 521  
HENDERSON 69,285 34,131 18,534 13,116 899 1,582 6,985 26,806 340  
HERTFORD 22,523 8,870 4,737 2,996 1,019 118 3,639 4,799 432  
HOKE 22,856 7,999 3,377 3,546 1,035 41 1,934 5,839 226  
HYDE 5,411 2,905 1,883 808 129 85 92 2,624 189  
IREDELL 92,931 39,191 20,352 16,590 1,900 349 13,245 25,290 656  
JACKSON 26,846 14,052 3,727 6,433 356 3,536 2,516 11,022 514  
JOHNSTON 81,306 34,172 13,547 14,399 6,137 89 12,432 20,876 864  
JONES 9,414 3,829 2,932 815 63 19 678 3,000 151  
LEE 41,374 16,954 11,210 4,782 915 47 7,971 8,772 211  
LENOIR 57,274 23,739 20,491 2,688 492 68 12,767 10,540 432  
LINCOLN 50,319 20,189 7,401 10,101 2,502 185 3,584 16,273 332  
MCDOWELL 35,681 15,091 4,317 8,067 1,614 1,093 2,823 12,043 225  
MACON 23,499 17,174 5,447 7,680 1,421 2,626 2,725 14,125 324  
MADISON 16,953 7,667 1,599 2,728 456 2,884 1,161 5,945 561  
MARTIN 25,078 10,104 4,878 3,810 1,366 50 4,075 5,604 425  
MECKLENBURG 511,433 216,416 191,601 23,238 1,425 152 184,769 30,845 802  
MITCHELL 14,433 6,983 2,011 2,019 209 2,744 1,349 5,276 358  
MONTGOMERY 23,346 10,421 5,567 4,171 566 117 3,232 6,826 363  
MOORE 59,013 27,358 15,571 9,527 1,993 267 10,298 16,506 554  
NASH 76,677 31,024 18,193 9,653 3,019 159 17,425 12,086 1,513  
NEW HANOVER 120,284 57,076 45,105 10,995 888 88 40,657 16,075 344  
NORTHAMPTON 20,798 8,974 4,659 2,639 1,627 49 3,118 5,359 497  
ONSLOW 149,838 47,526 42,308 4,679 462 77 26,404 20,649 473  
ORANGE 93,851 38,683