Minnesota

TOTAL PERSONS TOTAL HOUSING UNITS PUBLIC SYSTEM DRILLED WELL DUG WELL OTHER PUBLIC SEWER SEPTIC TANK OTHER MEANS  
MINNESOTA 4,375,099 1,848,445 1,348,611 442,662 41,356 15,816 1,356,520 467,936 23,989  
COUNTIES  
AITKIN 12,425 12,934 1,443 10,036 1,099 356 1,658 10,462 814  
ANOKA 243,641 85,519 64,053 20,484 941 41 66,282 18,954 283  
BECKER 27,881 15,563 4,745 10,028 544 246 4,702 10,440 421  
BELTRAMI 34,384 14,670 4,858 9,076 377 359 4,742 9,345 583  
BENTON 30,185 11,521 7,309 3,198 1,000 14 7,514 3,889 118  
BIG STONE 6,285 3,192 2,032 1,023 68 69 1,925 1,226 41  
BLUE EARTH 54,044 20,358 15,306 4,618 369 65 15,034 5,166 158  
BROWN 26,984 10,814 8,280 2,193 304 37 8,255 2,484 75  
CARLTON 29,259 12,342 5,510 5,608 944 280 5,931 5,955 456  
CARVER 47,915 17,449 12,576 4,630 221 22 13,250 4,078 121  
CASS 21,791 18,863 2,145 15,186 1,219 313 2,453 15,600 810  
CHIPPEWA 13,228 5,755 3,924 1,548 264 19 3,863 1,821 71  
CHISAGO 30,521 11,946 5,223 6,256 411 56 5,301 6,474 171  
CLAY 50,422 18,546 15,298 3,047 171 30 15,206 3,276 64  
CLEARWATER 8,309 4,008 961 2,779 183 85 992 2,821 195  
COOK 3,868 4,312 853 2,159 142 1,158 795 2,680 837  
COTTONWOOD 12,694 5,495 3,769 1,420 258 48 3,434 2,017 44  
CROW WING 44,249 29,916 8,973 17,758 2,843 342 8,771 20,284 861  
DAKOTA 275,227 102,707 94,288 8,047 356 16 94,424 8,124 159  
DODGE 15,731 5,771 3,368 2,272 125 6 3,329 2,389 53  
DOUGLAS 28,674 14,590 5,205 9,060 245 80 8,264 6,218 108  
FARIBAULT 16,937 7,416 5,053 2,198 145 20 4,836 2,520 60  
FILLMORE 20,777 8,356 4,735 3,400 131 90 4,608 3,509 239  
FREEBORN 33,060 13,783 9,767 3,686 275 55 9,654 4,008 121  
GOODHUE 40,690 15,936 10,499 5,147 254 36 10,468 5,311 157  
GRANT 6,246 3,178 1,755 1,321 27 75 1,676 1,434 68  
HENNEPIN 1,032,431 443,583 425,797 16,997 546 243 432,844 10,297 442  
HOUSTON 18,497 7,257 4,300 2,685 151 121 4,350 2,793 114  
HUBBARD 14,939 10,042 1,721 7,887 364 70 1,583 8,203 256  
ISANTI 25,921 9,693 2,575 6,442 627 49 2,663 6,841 189  
ITASCA 40,863 22,494 6,842 13,768 1,199 685 7,009 13,851 1,634  
JACKSON 11,677 5,121 2,913 1,640 471 97 2,792 2,227 102  
KANABEC 12,802 6,098 1,480 4,047 463 108 1,505 4,397 196  
KANDIYOHI 38,761 16,669 9,575 6,476 487 131 9,867 6,594 208  
KITTSON 5,767 2,865 2,244 323 252 46 1,497 1,319 49  
KOOCHICHING 16,299 7,825 4,433 1,833 303 1,256 4,528 2,480 817  
LAC QUI PARLE 8,924 3,955 2,077 1,666 192 20 1,932 1,957 66  
LAKE 10,415 6,776 2,832 2,562 362 1,020 2,941 2,970 865  
LAKE OF THE WOODS 4,076 3,050 788 2,023 72 167 667 2,189 194  
LE SUEUR 23,239 9,785 5,388 4,091 208 98 5,143 4,473 169  
LINCOLN 6,890 3,050 2,261 542 142 105 1,647 1,336 67  
LYON 24,789 9,675 7,628 1,870 137 40 7,432 2,193 50  
MCLEOD 32,030 12,391 8,722 3,407 256 6 8,656 3,631 104  
MAHNOMEN 5,044 2,505 873 1,466 34 132 772 1,607 126  
MARSHALL 10,993 5,049 2,772 1,637 276 364 2,234 2,491 324  
MARTIN 22,914 9,847 7,357 2,269 202 19 7,241 2,532 74  
MEEKER 20,846 9,139 4,191 4,543 354 51 4,220 4,777 142  
MILLE LACS 18,670 9,065 3,342 5,019 686 18 3,621 5,266 178  
MORRISON 29,604 12,434 4,240 6,459 1,591 144 4,473 7,623 338  
MOWER 37,385 15,831 12,024 3,509 261 37 12,023 3,739 69  
MURRAY 9,660 4,611 2,474 1,559 490 88 2,106 2,443 62  
NICOLLET 28,076 9,963 7,624 2,129 165 45 7,456 2,427 80  
NOBLES 20,098 8,094 5,942 1,003 1,008 141 5,758 2,293 43  
NORMAN 7,975 3,648 2,073 1,440 93 42 1,904 1,673 71  
OLMSTED 106,470 41,603 33,352 7,871 349 31 32,722 8,715 166  
OTTER TAIL 50,714 29,295 9,412 18,403 982 498 9,669 18,369 1,257  
PENNINGTON 13,306 5,682 3,796 1,783 87 16 3,799 1,821 62  
PINE 21,264 12,738 2,920 8,686 758 374 2,671 9,508 559  
PIPESTONE 10,491 4,387 3,541 497 335 14 2,994 1,345 48  
POLK 32,498 14,275 9,565 4,257 148 305 8,831 5,297 147  
POPE 10,745 5,836 2,238 3,162 389 47 2,275 3,310 251  
RAMSEY 485,765 201,016 195,283 5,520 152 61 198,315 2,475 226  
RED LAKE 4,525 1,899 984 864 25 26 752 1,117 30  
REDWOOD 17,254 7,144 4,762 1,847 499 36 4,494 2,575 75  
RENVILLE 17,673 7,442 4,686 2,243 470 43 4,552 2,794 96  
RICE 49,183 17,520 12,019 5,131 268 102 11,602 5,797 121  
ROCK 9,806 3,963 3,156 491 286 30 2,604 1,321 38  
ROSEAU 15,026 6,236