Kentucky

TOTAL PERSONS TOTAL HOUSING UNITS PUBLIC SYSTEM DRILLED WELL DUG WELL OTHER PUBLIC SEWER SEPTIC TANK OTHER MEANS
KENTUCKY 3,685,296 1,506,845 1,214,664 171,220 35,303 85,658 849,491 600,182 57,172
COUNTIES
ADAIR 15,360  6,434  3,602  1,884  268  680  1,693  4,257  484 
ALLEN 14,628  6,381  3,623  1,273  275  1,210  1,708  4,209  464 
ANDERSON 14,571  5,804  4,352  74  172  1,206  2,966  2,532  306 
BALLARD 7,902  3,553  1,816  1,540  168  29  1,439  2,021  93 
BARREN 34,001  14,202  12,468  1,238  204  292  6,069  7,661  472 
BATH 9,692  4,021  3,174  140  338  369  811  2,851  359 
BELL 31,506  12,568  8,542  2,749  256  1,021  5,671  6,110  787 
BOONE 57,589  21,476  16,908  385  114  4,069  13,945  7,215  316 
BOURBON 19,236  7,781  6,130  363  130  1,158  4,542  3,031  208 
BOYD 51,150  21,365  19,863  1,361  130  11  13,417  7,672  276 
BOYLE 25,641  10,191  9,408  214  60  509  7,084  2,959  148 
BRACKEN 7,766  3,166  2,207  90  71  798  977  1,698  491 
BREATHITT 15,703  6,127  1,981  2,956  940  250  1,374  3,751  1,002 
BRECKINRIDGE 16,312  8,261  2,752  2,085  859  2,565  1,571  5,609  1,081 
BULLITT 47,567  16,629  12,806 1,566  356  1,901  7,072  9,201  356 
BUTLER 11,245  4,698  3,661  396  295  346  963  3,013  722 
CALDWELL 13,232  5,794  3,897  1,009  173  715  2,978  2,612  204 
CALLOWAY 30,735  13,242  7,980  3,897  1,262  103  6,307  6,758  177 
CAMPBELL 83,866  32,910  30,744  244  65  1,857  27,462  5,207  241 
CARLISLE 5,238  2,295  1,011  1,123  150  11  719  1,430  146 
CARROLL 9,292  3,870  3,442  135  34  259  2,036  1,580  254 
CARTER 24,340  9,290  5,805  1,812  965  708  1,943  6,607  740 
CASEY 14,211  6,046  1,707  2,580  509  1,250  904  4,345  797 
CHRISTIAN 68,941  23,429  20,199  2,042  453  735  16,865  6,177  387 
CLARK 29,496  11,635  10,005  334  187  1,109  8,146  3,265  224 
CLAY 21,746  7,930  3,507  3,568  526  329  1,260  5,656  1,014 
CLINTON 9,135  4,189  2,526  853  168  642  856  2,930  403 
CRITTENDEN 9,196  4,039  2,332  719  356  632  1,466  2,374  199 
CUMBERLAND 6,784  3,051  2,363  464  57  167  856  1,910  285 
DAVIESS 87,189  35,041  33,584  1,227  166  64  25,749  9,045  247 
EDMONSON 10,357  5,009  4,185  427  77  320  530  3,940  539 
ELLIOTT 6,455  2,639  451  1,324  482  382  342  1,698  599 
ESTILL 14,614  5,863  4,462  185  183  1,033  1,914  3,185  764 
FAYETTE 225,366  97,742  97,422  162  37  121  93,025  4,623  94 
FLEMING 12,292  5,163  4,091  103  451  518  1,486  3,206  471 
FLOYD 43,586  17,169  10,624  5,157  873  515  3,561  12,260  1,348 
FRANKLIN 43,781  18,543  17,716  89  117  621  13,900  4,278  365 
FULTON 8,271  3,684  3,247  349  67  21  2,634  1,025  25 
GALLATIN 5,393  2,290  1,352  152  37  749  648  1,464  178 
GARRARD 11,579  4,929  3,597  118  125  1,089  1,593  2,923  413 
GRANT 15,737  6,543  4,104  95  167  2,177  2,054  3,758  731 
GRAVES 33,550  14,528  9,937  3,786  697  108  5,803  8,363  362 
GRAYSON 21,050  10,446  5,639  2,620  577  1,610  2,551  6,715  1,180 
GREEN 10,371  4,523  2,867  765  165  725  1,090  3,078  355 
GREENUP 36,742  14,657  11,069  2,692  712  184  8,090  6,165  402 
HANCOCK 7,864  3,080  2,231  586  98  165  1,284  1,581  215 
HARDIN 89,240  32,375  28,250  3,221  452  452  20,458  11,541  376 
HARLAN 36,574  14,735  7,086  6,056  379  1,214  4,980  8,946  809 
HARRISON 16,248  6,488  5,043  93  66  1,286  3,114  2,932  442 
HART 14,890  6,501  4,450  1,063  244  744  1,500  4,310  691 
HENDERSON 43,044  17,932  16,120  1,444  187  181  11,617  6,143  172 
HENRY 12,823  5,447  4,566  127  244  510  1,681  3,395  371 
HICKMAN 5,566  2,374  1,026  1,212  124  12  745  1,529  100 
HOPKINS 46,126  19,325  18,231  357  183  554  11,358  7,304  663 
JACKSON 11,955  4,895  2,700  1,246  278  671  467  3,615  813 
JEFFERSON 664,937  282,578  278,364  1,733  286  2,195  242,806  38,954  818 
JESSAMINE 30,508  11,209  10,089  166  61  893  6,832  4,110  267 
JOHNSON 23,248  9,381  5,192  3,706  365  118  2,651  5,786  944 
KENTON 142,031  56,086  51,895  139  190  3,862  49,159  6,649  278 
KNOTT 17,906  6,718  702  5,076  543  397  570  5,637  511 
KNOX 29,676  11,731  7,374  3,937  195  225  3,015  7,878  838 
LARUE 11,679  4,824  2,572  1,590  353  309  1,254  3,358  212 
LAUREL 43,438  16,923  15,065  1,576  104  178  3,359  13,047  517 
LAWRENCE 13,998  5,684  2,043  3,053  422  166  1,207  3,738  739 
LEE 7,422  3,025  1,869  493  288  375  482  2,055  488 
LESLIE 13,642  5,038  1,156  3,181  339  362  197  4,343  498 
LETCHER 27,000  10,808  2,903  6,255  964  686  2,457  7,414  937 
LEWIS 13,029  5,328  2,493  955  832 1,048  1,067  3,561  700
LINCOLN 20,045  7,985  5,266  831  353 1,535  2,116  5,091  778
LIVINGSTON 9,062  4,177  2,661  1,094  179 243  1,123  2,790  264
LOGAN 24,416  10,303  7,976  1,509  396 422  4,657  5,358  288
LYON 6,624  3,460  2,459  768  101 132  1,116  2,278  66
MCCRACKEN 62,879  27,581  25,354  1,804  357 66  19,523  7,878  180
MCCREARY 15,603  6,039  4,703  860  92 384  415  4,865  759
MCLEAN 9,628  4,042  3,446  339  182 75  1,408  2,526  108
MADISON