Arkansas

TOTAL PERSONS TOTAL HOUSING UNITS PUBLIC SYSTEM DRILLED WELL DUG WELL OTHER PUBLIC SEWER SEPTIC TANK OTHER MEANS
ARKANSAS 2,350,725 1,000,667 815,155 154,969 19,695 10,848 601,188 382,467 17,012
COUNTIES
ARKANSAS 21,653 9,575 8,753 749 44 29 6,871 2,579 125
ASHLEY 24,319 9,820 7,289 2,134 367 30 6,179 3,517 124
BAXTER 31,186 15,549 9,411 5,683 240 215 5,742 9,644 163
BENTON 97,499 41,444 31,857 8,086 732 769 20,661 20,506 277
BOONE 28,297 12,380 8,520 3,377 196 287 4,370 7,820 190
BRADLEY 11,793 5,092 3,813 829 431 19 3,001 1,994 97
CALHOUN 5,826 2,437 1,429 509 454 45 1,093 1,302 42
CARROLL 18,654 8,740 5,013 3,198 147 382 3,878 4,644 218
CHICOT 15,713 6,191 5,158 904 101 28 4,107 1,942 142
CLARK 21,437 8,807 6,773 1,337 607 90 5,084 3,550 173
CLAY 18,107 8,362 7,028 1,152 129 53 5,026 3,153 183
CLEBURNE 19,411 10,802 7,058 3,213 139 392 3,169 7,296 337
CLEVELAND 7,781 3,322 2,844 351 114 13 504 2,695 123
COLUMBIA 25,691 10,690 8,921 1,062 682 25 6,500 3,874 316
CONWAY 19,151 8,009 4,768 2,965 208 68 3,176 4,670 163
CRAIGHEAD 68,956 28,434 26,205 2,101 128 0 19,528 8,812 94
CRAWFORD 42,493 16,711 14,313 2,035 187 176 7,298 9,050 363
CRITTENDEN 49,939 18,875 18,468 357 11 39 15,286 3,316 273
CROSS 19,225 7,254 6,836 344 64 10 4,299 2,843 112
DALLAS 9,614 4,049 3,025 559 400 65 2,423 1,498 128
DESHA 16,798 6,706 5,801 819 55 31 5,098 1,483 125
DREW 17,369 7,159 6,391 659 92 17 3,830 3,175 154
FAULKNER 60,006 23,397 17,829 5,191 300 77 11,383 11,792 222
FRANKLIN 14,897 6,228 4,594 1,515 81 38 2,313 3,792 123
FULTON 10,037 4,839 1,900 2,601 112 226 1,197 3,369 273
GARLAND 73,397 37,966 29,161 7,883 499 423 26,779 10,939 248
GRANT 13,948 5,540 4,479 634 416 11 1,543 3,879 118
GREENE 31,804 13,216 9,856 3,045 280 35 7,529 5,458 229
HEMPSTEAD 21,621 9,690 5,542 2,835 1,159 154 4,581 4,705 404
HOT SPRING 26,115 11,378 7,396 3,158 780 44 4,415 6,811 152
HOWARD 13,569 5,600 3,178 1,958 392 72 2,740 2,708 152
INDEPENDENCE 31,192 12,838 10,400 2,034 214 190 4,469 8,167 202
IZARD 11,364 5,535 3,822 1,260 112 341 1,546 3,753 236
JACKSON 18,944 8,086 6,719 1,291 44 32 5,121 2,860 105
JEFFERSON 85,487 33,311 32,788 383 108 32 24,998 8,146 167
JOHNSON 18,221 7,984 6,188 1,593 104 99 2,803 4,939 242
LAFAYETTE 9,643 4,523 2,671 1,521 275 56 1,958 2,352 213
LAWRENCE 17,457 7,692 6,158 1,343 111 80 4,235 3,286 171
LEE 13,053 5,085 4,506 448 82 49 2,925 2,002 158
LINCOLN 13,690 4,295 3,997 221 59 18 1,797 2,386 112
LITTLE RIVER 13,966 6,171 3,914 1,803 381 73 2,758 3,249 164
LOGAN 20,557 8,539 5,572 2,691 206 70 3,639 4,718 182
LONOKE 39,268 15,009 12,872 1,970 148 19 7,097 7,742 170
MADISON 11,618 5,182 1,714 2,022 448 998 765 3,953 464
MARION 12,001 6,139 2,587 3,092 199 261 2,020 3,892 227
MILLER 38,467 16,172 10,766 4,255 1,042 109 10,023 5,904 245
MISSISSIPPI 57,525 22,232 21,783 370 52 27 17,748 4,267 217
MONROE 11,333 5,063 4,487 504 64 8 3,192 1,748 123
MONTGOMERY 7,841 4,269 1,416 2,636 169 48 630 3,513 126
NEVADA 10,101 4,287 2,263 1,455 458 111 1,781 2,258 248
NEWTON 7,666 3,439 1,699 713 359 668 230 2,707 502
OUACHITA 30,574 13,204 10,963 1,343 812 86 8,053 4,855 296
PERRY 7,969 3,702 2,139 1,362 140 61 575 2,881 246
PHILLIPS 28,838 11,094 10,800 206 36 52 8,430 2,510 154
PIKE 10,086 4,550 2,096 2,044 293 117 1,497 2,902 151
POINSETT 24,664 10,271 9,806 364 82 19 6,467 3,696 108
POLK 17,347 7,732 3,651 3,937 130 14 2,704 4,877 151
POPE 45,883 18,430 13,432 4,713 207 78 9,351 8,811 268
PRAIRIE 9,518 4,340 3,177 1,032 52 79 2,105 2,081 154
PULASKI 349,660 151,538 147,250 3,836 311 141 132,036 18,944 558
RANDOLPH 16,558 7,343 4,116 2,906 206 115 3,321 3,600 422
ST. FRANCIS 28,497 10,958 10,095 742 81 40 7,194 3,462 302
SALINE 64,183 24,602 20,273 3,647 496 186 11,670 12,789 143
SCOTT 10,205 4,485 1,816 2,536 105 28 1,613 2,656 216
SEARCY 7,841 3,739 1,828 1,378 141 392 813 2,395 531
SEBASTIAN 99,590 43,621 41,744 1,796 52 29 36,684 6,733 204
SEVIER 13,637 5,880 2,943 2,487 375 75 2,444 3,298 138
SHARP 14,109 7,617 5,132 2,177 111 197 1,394 5,924 299
STONE 9,775 4,548 2,242 1,725 179 402 1,082 3,047 419
UNION 46,719 20,276 19,393 537 202 144 13,547 6,216 513
VAN BUREN 14,008 7,580 5,257 2,001 88 234 1,876 5,292 412
WASHINGTON 113,409 47,349