Alaska

 
TOTAL PERSONS TOTAL HOUSING UNITS PUBLIC SYSTEM DRILLED WELL DUG WELL OTHER PUBLIC SEWER SEPTIC TANK OTHER MEANS
ALASKA 550,043 232,608 152,550 52,697 3,419 23,942 144,905 59,886 27,817
COUNTIES
ALEUTIANS EAST 2,464 693 605 30 12 46 543 100 50
ALEUTIANS WEST 9,478 2,051 1,976 0 2 73 1,885 84 82
ANCHORAGE 226,338 94,153 80,990 12,351 468 344 82,321 11,468 364
BETHEL 13,656 4,362 2,007 371 66 1,918 896 760 2,706
BRISTOL BAY 1,410 596 84 430 6 76 199 335 62
DENALI (Data presently unavailable)
DILLINGHAM 4,012 1,691 886 506 25 274 807 479 405
FAIRBANKS NORTH STAR 77,720 31,823 19,131 9,647 918 2,127 17,885 11,845 2,093
HAINES 2,117 1,112 575 133 54 350 503 335 274
JUNEAU 26,751 10,638 8,377 1,424 65 772 8,583 1,570 485
KENAI PENINSULA 40,802 19,364 6,732 9,064 658 2,910 6,253 10,159 2,952
KETCHIKAN GATEWAY 13,828 5,463 3,730 65 103 1,565 3,612 1,421 430
KODIAK ISLAND 13,309 4,885 3,877 413 83 512 3,814 565 506
LAKE AND PENINSULA 1,668 991 370 214 54 353 260 371 360
MANTANUSKA-SUSITNA 39,683 20,953 2,841 14,124 441 3,547 2,158 14,681 4,114
NOME 8,288 3,684 2,207 30 26 1,421 1,528 201 1,955
NORTH SLOPE 5,979 2,153 1,777 0 0 376 588 70 1,495
NORTHWEST ARCTIC 6,113 1,998 1,344 3 10 641 1,033 24 941
PRINCE OF WALWS-OUTER KETCHIKAN 6,278 2,543 1,914 24 49 556 1,805 254 484
SITKA 8,588 3,222 3,050 0 8 164 2,884 178 160
SKAGWAY-HOONAH-ANGOON 4,385 2,102 1,238 290 12 562 1,131 326 645
SOUTH FAIRBANKS 5,913 3,149 778 1,534 104 733 563 1,418 1,168
VALDEZ-CORDOVA 9,952 5,196 2,960 993 115 1,128 2,435 1,387 1,374
WADE HAMPTON 5,791 1,882 1,042 15 0 825 608 46 1,228
WRANGELL-PETERSBURG 7,042 3,005 2,141 165 44 655 1,975 513 517
YAKUTAT (Data presently unavailable)
YUKON-KOYUKUK 8,478 4,899 1,918 871 96 2,014 636 1,296 2,967